| Eluppvärmd | C-100 | C-150 | C-200 | C-250 |
| Oljeuppvärmd | C-101 | C-151 | C-201 | C-251 |
| Gasuppvärmd | C102 | C-152 | C-202 | C-252 |
| Revision: | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vattenanslutning
| Anslutningsgänga: | R 3/8" invändig gänga. |
| Vattenflöde: | Minst 25 liter/min. |
| Vattentryck: | 4 - 6 bar. OBS! vid låga vattentryck måste ångtiderna förlängas |
| Avstängningsventil: | Ingår ej i standardleveransen men rekommenderas på vattenledningen före ugnen. |
| Kalkavskiljare: | Rekommenderas vid starkt kalkhaltigt vatten. |
| Smutsfilter: | Finns av typ nätfilter |
| Backventil: | Ingår ej i standardleveransen. |
| ”Denna utrustning måste installeras enligt gällande lagar och föreskrifter för VVS anläggningar" |
| Till ugnens ångsystem är det fördelaktigt om man använder sig av det vattenfilter Sveba Dahlen rekommenderar för att förebygga eventuella driftstopp i ugnens ångsystem. Mer information på vår hemsida. |
Dränering av överskottsvatten
Dräneringsrör finns som standard med utlopp framtill på vänster sida. Utloppsröret är utvändigt R 3/8".
Dräneringsröret är förberett för omkoppling till utlopp på baksidan.
OBS! Spillvattnet är normalt c:a +90°C.
Spillvattnet kan vara rostfärgat upp till en vecka efter nyinstallation. Detta är normalt och upphör efter en tids användande.
Ugnens spillvatten måste ledas bort från ugnen till lämpligt avlopp då detta annars kan skada ugnens elektriska
komponenter.