| Eluppvärmd | C-100 | C-150 | C-200 | C-250 |
| Oljeuppvärmd | C-101 | C-151 | C-201 | C-251 |
| Gasuppvärmd | C102 | C-152 | C-202 | C-252 |
| Revision: | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Elanslutning,
Se medföljande elkopplingsschema.
| Ugnen skall anslutas över en extern huvudbrytare. |
Inkommande kabel anslutes till plinten i elskåpet bakom instrumentpanelen.
Internavsäkring: Ugnen är försedd med separata automatsäkringar för fläkt, rotering, element (elugn) och manöver placerade i elskåpet.
| Lokala bestämmelser ang. elinstallationer skall följas och arbetet skall utföras av behörig personal. |
Eldrift
| C-100 | Spänning 200V | Spänning 230V | Spänning 400V | Spänning 415V | Spänning 440V | Anslutningseffekt, total kW |
| Avsäkring inkommande ledning | 160A | 125A | 80A | 80A | 63A | 40 |
| Avsäkring inkommande ledning | 125A | 100A | 63A | 63A | 63A | 35 |
| Avsäkring inkommande ledning | 100A | 100A | 63A | 63A | 50A | 30 |
| C-150 | Spänning 200V | Spänning 230V | Spänning 400V | Spänning 415V | Spänning 440V | Anslutningseffekt, total kW |
| Avsäkring inkommande ledning | 160A | 160A | 80A | 100A | 80A | 50 |
| Avsäkring inkommande ledning | 160A | 125A | 80A | 80A | 80A | 45 |
| Avsäkring inkommande ledning | 160A | 125A | 80A | 80A | 63A | 40 |
| C-200 | Spänning 200V | Spänning 230V | Spänning 400V | Spänning 415V | Spänning 440V | Anslutningseffekt, total kW |
| Avsäkring inkommande ledning | 160A | 160A | 80A | 100A | 80A | 50 |
| Avsäkring inkommande ledning | 160A | 125A | 80A | 80A | 80A | 45 |
| Avsäkring inkommande ledning | 160A | 125A | 80A | 80A | 63A | 40 |
| C-250 | Spänning 200V | Spänning 230V | Spänning 400V | Spänning 415V | Spänning 440V | Anslutningseffekt, total kW |
| Avsäkring inkommande ledning | 200A | 200A | 100A | 100A | 100A | 60 |
| Avsäkring inkommande ledning | 200A | 160A | 100A | 100A | 100A | 55 |
| Avsäkring inkommande ledning | 160A | 160A | 80A | 80A | 80A | 50 |
| Spänning 200V | Spänning 230V | Spänning 400V | Spänning 415V | Spänning 440V | Anslutningseffekt, total kW | |
| Avsäkring inkommande ledning | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 2 |
Rotationsriktning för fläktar
- Fläkt Bak
- Fläkt Fram